Gruppe 1 OST
Gemeinschaftliche Jagdbezirke
| GJB Malchow I | GJB Penkow I | GJB Minzow |
| GJB Malchow II | GJB Penkow II | GJB Lexow |
| GJB Walow | GJB Penkow III | GJB Grüssow |
| GJB Sietow I | GJB Röbel I | GJB Bollewick |
| GJB Sietow II | GJB Röbel II | GJB Klink |
| GJB Göhren-Lebbin | GJB Röbel III | GJB Gotthun |
| GJB Dambeck |
Eigenjagdbezirke
| EJB Landesjagdverband M-V „NSG“ | EJB B. v. Heydebreck „Gut Groß Kelle“ | EJB Hinrichsen „Minzower Bruchholz“ |
| EJB Forstamt „Klostertannen“ | EJB Sievers „Leizen“ | EJB Reinecke „Walow“ |
| EJB Forstamt „Domäne Lexow“ | EJB Kaiser „Katerberg“ | EJB Agrar Minzow „Woldzegarten“ |
| EJB Gut Bütow „Dambeck“ | EJB Stadt Röbel „Glienholz“ | EJB Bollewick |
| EJB v. Finckenstein „Dambeck“ | EJB Schmittmann „Forst Göhren-Lebbin“ | EJB T. v. Heydebreck „Buchenberg“ |
| EJB Fleesensee GmbH „Golf I & II | Stadt Malchow |
Gruppe 2 WEST
Gemeinschaftliche Jagdbezirke
| GJB Adamshoffnung | GJB Zislow | GJB Kogel |
| GJB Fincken I | GJB Stuer I | GJB Altenhof/Darze I |
| GJB Fincken II | GJB Stuer II | GJB Altenhof/Darze II |
| GJB Fincken III | GJB Massow I | GJB Satow I |
| GJB Grabow-Below I | GJB Massow II | GJB Satow II |
| GJB Grabow-Below II | GJB Rogeez I | GJB Jaebetz I |
| GJB Rogeez II | GJB Jaebetz II |
Eigenjagdbezirke
| EJB Forstamt „Kornhorst“ | EJB BVVG „Suckower Forst“ | EJB Franitza „Forst Kogel“ |
| EJB Forstamt „Massower Eldewiesen“ | EJB Jansen „Suckow/Stuer“ | EJB „Eiskellerberg“ |
| EJB Forstamt „Wietsollschlag“ | EJB Umweltstiftung M-V „Stuer“ | EJB Schmid „Drei Linden“ |
| EJB D. Engel „Tiergarten“ | EJB v. Bülow „Kornhorst“ | EJB Schmid „Darzer Tannen“ |
| EJB C. Engel „Dammwolde“ | EJB BVVG „Neu Stuer“ | EJB Krisko „Freyensteiner Damm“ (k.M.) |
| EJB Wandel „Fincken & Kaeselin“ | EJB v. Flotow „Bad Stuer“ | EJB Stotz „Altenhof-Stuer“ |
| Forstamt Wredenhagen |
